Digital TV
10/03/2026: 06:00am There is an outage in TV channels 7, 9 & 10 from Mount Stuart in Townsville.
It has been reported that there has been some flood damage to the fiber optic cables to the transmitter site at Mount Stuart and technicians are currently working on it to rectify the problem.
10/03/2026 10:35am The problem has been fixed.
Digital TV Channels in Townsville Area
| Network | Guide | Program Name | Resolution | Picture Encoding | Audio Encoding | Channel (frequency) | |
| No. | Location | ||||||
| | 2 | ABC | 720*576i | MPEG1_MPEG2 | MPEG1-L2 | CH 34 (571.50 MHz) |
| 20 | ABC HD | 1920*1080i | H264 | MPEG1-L2 | Mt Stuart | ||
| 21 | ABC | 720*576i | MPEG1_MPEG2 | MPEG1-L2 | CH 46 (655.5 MHz) | ||
| 22 | ABC2/Kids | 720*576i | MPEG1_MPEG2 | MPEG1-L2 | Nth Ward | ||
| | 23 | ABC3 | 720*576i | MPEG1_MPEG3 | MPEG1-L2 | Charters Towers & Stewart |
| 24 | ABC News 24 | 720*576i | MPEG1_MPEG4 | MPEG1-L2 | CH 45 (648.5 MHz) | ||
| 25 | ABC Brisbane | Radio | MPEG | Mt Inkerman | |||
| 26 | ABC RN | Radio | MPEG | CH 41 (620.5 MHz) | |||
| | 27 | ABC CLASIC | Radio | MPEG | Tully | |
| 28 | Triple J | Radio | MPEG | ||||
| 29 | Triple J Unearthed | Radio | MPEG | ||||
| 200 | Double J | Radio | MPEG | ||||
| 201 | ABC Jazz | Radio | MPEG | ||||
| 202 | ABC KIDS Listen | Radio | MPEG | ||||
| 203 | ABC Country | Radio | MPEG | ||||
| 204 | ABC NewsRadio | Radio | MPEG | ||||
| | 3 | SBS ONE | 720*576i | MPEG1_MPEG2 | MPEG1-L2 | CH 37 (592.50 MHz) |
| 30 | SBS ONE HD | 1920*1080i | H264 | MPEG1-L2 | Mt Stuart | ||
| 31 | SBS VICELAND HD | 1920*1080i | H264 | MPEG1-L2 | CH 51 (690.5 MHz) | ||
| 32 | SBS WORLD Movies | 1920*1080i | H264 | MPEG1-L2 | Nth Ward | ||
|
| 33 | SBS FOOD | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | Charters Towers & Stewart |
| 34 | NITV HD | 1920*1080i | H264 | MPEG1-L2 | CH 40 (613.5 MHz) | ||
| 35 | SBS WorldWatch | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | Mt Inkerman | ||
| 36 | NITV | 720*576i | MPEG1_MPEG2 | MPEG1-L2 | CH 45 (648.5 MHz) | ||
| | 301 | SBS RADIO 1 ♪ | Radio | Nil | MPEG | Tully |
| 302 | SBS RADIO 2 ♪ | Radio | Nil | MPEG | |||
| 303 | SBS RADIO 3 ♪ | Radio | Nil | MPEG | |||
| 304 | SBS Arabic24 | Radio | Nil | MPEG | |||
|
| 305 | SBS South Asian | Radio | Nil | MPEG | |
| 306 | SBS Chill | Radio | Nil | MPEG | |||
| 307 | SBS PopAsia | Radio | Nil | MPEG | |||
| | 5 | 10 Townsville | 720*576i | MPEG1_MPEG2 | MPEG1-L2 | CH 36 (585.50 MHz) |
| 50 | 10 HD Townsville | 1920*1080i | H264 | AC3 | Mt Stuart | ||
| 51 | 10 Townsville | 720*576i | MPEG1_MPEG4 | MPEG1-L2 | CH 48 (669.5 MHz) | ||
| 52 | 10 Peach Comedy | 720*576i | MPEG1_MPEG4 | MPEG1-L2 | Nth Ward | ||
| | 53 | 10 BOLD Drama | 720*576i | MPEG1_MPEG4 | MPEG1-L2 | Charters Towers & Stewart |
| 54 | Nickelodeon | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | CH 44 (641.5 MHz) | ||
| 55 | SBN | 640*576i | H264 | MPEG1-L2 | Mt Inkerman | ||
| | 56 | Sky News Regional | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | CH 44 (641.5 MHz) |
| 57 | gecko | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | Tully | ||
| 58 | you.tv | 720*576i | H264 | HE_AAC | |||
| | 7 | 7HD Townsville | 1920*1080i | H264 | MPEG1-L2 | CH 38 (599.50 MHz) |
| 70 | 7HD Townsville | 1920*1080i | H264 | MPEG1-L2 | Mt Stuart | ||
| 71 | 7HD Townsville | 1920*1080i | H264 | MPEG1-L2 | CH 47 (662.5 MHz) | ||
|
| 72 | 7twoHD Townsville | 1920*1080i | H264 | AC3 | Nth Ward |
| 74 | 7mateHD Townsville | 1920*1080i | H264 | AC3 | Charters Towers & Stewart | ||
| 75 | 7Bravo Townsville | 1920*1080i | H264 | HE_AAC | CH 42 (627.5 MHz) | ||
|
| 76 | 7flix Townsville | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | Mt Inkerman |
| 77 | TVSN | 720*576i | H264 | HE_AACv2 | CH 42 (627.5 MHz) | ||
| 78 | RACING.COM | 720*576i | H264 | HE_AAC | Tully | ||
|
| 8 | Ch9 Townsville | 720*576i | MPEG1_MPEG2 | MPEG1-L2 | CH 35 (578.5 MHz) |
| 80 | 9HD | 1920*1080i | H264 | AC3 | Mt Stuart | ||
| 81 | 9Gem | 1920*1080i | H264 | AC3 | CH 49 (676.5.5 MHz) | ||
|
| 82 | 9Go! | 1920*1080i | H264 | AC3 | Nth Ward |
| 83 | 9Life | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | Charters Towers & Stewart | ||
| 84 | New Channel Launching | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | CH43 (634.5 MHz) | ||
| 85 | GOLD | 720*576i | H264 | MPEG1-L2 | Mt Inkerman | |
| CH 40 (613.5 MHz) | |||||||
| Tully | |||||||
Updated 31/07/2024.




















